Harga Dibawah Ini Adalah Harga OTR Bulan Terbaru Untuk Semua Harga Mobil Toyota Solo Dibawah ini Belum Termasuk Dipotong Diskon, Promo Paket Kredit dari Leasing dan Belum Dikurangi Cash Back Bulan Ini. Hubungi Sales Toyota Langsung Untuk Info Lebih Lanjut, Melayani Penjualan Area Solo, Sukoharjo, Wonogiri, Sragen, Karanganyar, Klaten, Boyolali, Dan Karesidenan Solo.
* Harga Sewaktu waktu Dapat Berubah Tanpa Pemberitahuan Sebelumnya.
Tipe Dan Harga Mobil Toyota Corolla Cross
TYPE | HARGA |
---|---|
COROLLA CROSS 1.8 A/T | Rp 470.300.000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T | Rp 520.200.000 |
Tipe Dan Harga Mobil Toyota Calya
TYPE | HARGA |
---|---|
CALYA 1.2 E Std Non ABS M/T | Rp 151.400.000 |
CALYA 1.2 E M/T | Rp 154.700.000 |
CALYA 1.2 G M/T | Rp 160.500.000 |
CALYA 1.2 G A/T | Rp 172.900.000 |
Tipe Dan Harga Mobil Toyota Avanza
TYPE | HARGA |
---|---|
AVANZA 1.3 E M/T Non ABS | Rp 205.400.000 |
AVANZA 1.3 E A/T Non ABS | Rp 216.300.000 |
AVANZA 1.3 E M/T | Rp 206.800.000 |
AVANZA 1.3 E A/T | Rp 217.800.000 |
AVANZA 1.3 G M/T | Rp 225.500.000 |
AVANZA 1.3 G A/T | Rp 236.300.000 |
AVANZA 1.5 G M/T | Rp 237.700.000 |
TRANSMOVER AVZ E (OffTheRoad) | Rp 181.600.000 |
Harga Dan Tipe Mobil Toyota Agya
TYPE | HARGA |
---|---|
NEW AGYA 1.0 G A/T | Rp 150.200.000 |
NEW AGYA 1.0 G A/T | Rp 163.400.000 |
NEW AGYA 1.2 G M/T | Rp 154.500.000 |
NEW AGYA 1.2 G A/T | Rp 168.300.000 |
NEW AGYA 1.2 G M/T TRD | Rp 159.500.000 |
NEW AGYA 1.2 G A/T TRD | Rp 175.600.000 |
Tipe Dan Harga Mobil Toyota Innova
TYPE | HARGA |
---|---|
TOYOTA NEW INNOVA BENSIN | |
INNOVA 2.0 G M/T | Rp 345.800.000 |
INNOVA 2.0 G M/T LUX | Rp 352.000.000 |
INNOVA 2.0 G A/T | Rp 365.900.000 |
INNOVA 2.0 G A/T LUX | Rp 372.100.000 |
INNOVA 2.0 V M/T | Rp 396.900.000 |
INNOVA 2.0 V M/T LUX | Rp 403.100.000 |
INNOVA 2.0 V A/T | Rp 417.100.000 |
INNOVA 2.0 V A/T LUX | Rp 423.300.000 |
INNOVA VENTURER 2.0 M/T | Rp 451.400.000 |
INNOVA VENTURER 2.0 A/T | Rp 470.900.000 |
TOYOTA NEW INNOVA DIESEL | |
INNOVA 2.4 G M/T | Rp 383.900.000 |
INNOVA 2.4 G A/T | Rp 403.800.000 |
INNOVA 2.4 V M/T | Rp 431.800.000 |
INNOVA 2.4 V A/T | Rp 451.600.000 |
INNOVA 2.4 VENTURER M/T | Rp 490.600.000 |
INNOVA 2.4 VENTURER A/T | Rp 510.300.000 |
Harga Dan Tipe Mobil Toyota New Rush
TYPE | HARGA |
---|---|
RUSH 1.5 G M/T | Rp 268.400.000 |
RUSH 1.5 G A/T | Rp 278.400.000 |
RUSH 1.5 S M/T TRD | Rp 278.400.000 |
RUSH 1.5 S A/T TRD | Rp 288.500.000 |
Harga Dan Tipe Mobil Toyota Yaris
TYPE | HARGA |
---|---|
NEW YARIS 1.5 G M/T 3 AIRBAG | Rp 275.700.000 |
NEW YARIS 1.5 G CVT 3 AIRBAG | Rp 287.100.000 |
NEW YARIS 1.5 G M/T 7 AIRBAG | Rp 280.700.000 |
NEW YARIS 1.5 G CVT 7 AIRBAG | Rp 292.100.000 |
NEW YARIS 1.5 S M/T TRD 3 AIRBAG | Rp 299.100.000 |
NEW YARIS 1.5 S CVT TRD 3 AIRBAG | Rp 311.300.000 |
NEW YARIS 1.5 S M/T TRD 7 AIRBAG | Rp 304.100.000 |
BEW YARIS 1.5 S CVT TRD 7 AIRBAG | Rp 316.300.000 |
Tipe Dan Harga Mobil Toyota Sienta
TYPE | HARGA |
---|---|
SIENTA 1.5 E M/T | Rp 258.000.000 |
SIENTA 1.5 E CVT | Rp 276.200.000 |
SIENTA 1.5 G M/T | Rp 270.200.000 |
SIENTA 1.5 G CVT | Rp 288.400.000 |
SIENTA 1.5 V M/T | Rp 285.400.000 |
SIENTA 1.5 V CVT | Rp 303.600.000 |
SIENTA 1.5 Q CVT | Rp 322.500.000 |
SIENTA 1.5 V M/T WELCAB | Rp 362.100.000 |
SIENTA 1.5 V CVT WELCAB | Rp 380.000.000 |
Tipe Dan Harga Mobil Avanza Veloz
TYPE | HARGA |
---|---|
AVANZA VELOZ 1.3 M/T | Rp 232.300.000 |
AVANZA VELOZ 1.3 A/T | Rp 243.400.000 |
AVANZA VELOZ 1.5 M/T | Rp 244.700.000 |
AVANZA VELOZ 1.5 A/T | Rp 255.800.000 |
Harga Dan Tipe Mobil Fortuner
TYPE | HARGA |
---|---|
NEW FORTUNER DIESEL | |
FORTUNER 2.4 G M/T 4x2 DIESEL | Rp 522.300.000 |
FORTUNER 2.4 G A/T 4x2 DIESEL | Rp 541.100.000 |
FORTUNER 2.4 VRZ A/T 4x2 DIESEL | Rp 572.400.000 |
FORTUNER 2.4 VRZ A/T 4x2 TRD | Rp 587.000.000 |
FORTUNER 2.4 G A/T 4x4 | Rp 648.000.000 |
FORTUNER 2.4 VRZ 4x4 A/T | Rp 727.500.000 |
NEW FORTUNER BENSIN | |
FORTUNER 2.7 SRZ A/T 4x2 | Rp 595.200.000 |
FORTUNER 2.7 SRZ A/T TRD | Rp 609.800.000 |
Tipe Dan Harga Mobil Toyota Vios
TYPE | HARGA |
---|---|
NEW VIOS 1.5 E M/T | Rp 321.500.000 |
NEW VIOS 1.5 E CVT | Rp 335.000.000 |
NEW VIOS 1.5 G M/T | Rp 340.300.000 |
NEW VIOS 1.5 G CVT | Rp 356.600.000 |
Harga Dan Tipe Mobil Toyota Hiace
TYPE | HARGA |
---|---|
HI ACE COMMUTER M/T | Rp 534.400.000 |
HI ACE PREMIO 2.8 M/T | Rp 558.500.000 |
Tipe Dan Harga Mobil Toyota Alphard
TYPE | HARGA |
---|---|
ALPHARD 2.5 X A/T | Rp 1.070.000.000 |
ALPHARD 2.5 G A/T | Rp 1.229.400.000 |
ALPHARD 3.5 VIP A/T | Rp 1.997.700.000 |
VELLFIRE 2.5 G A/T | Rp 1.225.400.000 |
Harga Dan Tipe Mobil Toyota Corolla Altis
TYPE | HARGA |
---|---|
COROLLA ALTIS 1.8 G A/T | Rp 503.200.000 |
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T | Rp 525.700.000 |
COROLLA ALTIS 1.8 L HEYBIRD | Rp 603.000.000 |
Tipe Dan Harga Mobil Toyota Camry
TYPE | HARGA |
---|---|
ALL NEW CAMRY 2.5 G A/T | Rp 656.700.000 |
ALL NEW CAMRY 2.5 V A/T | Rp 690.200.000 |
ALL NEW CAMRY 2.5 H V A/T HYBRID | Rp 895.500.000 |
Harga Dan Tipe Mobil Toyota Ft 86
TYPE | HARGA |
---|---|
FT 86 2.0 L M/T (Black & Red IC) | Rp 806.100.000 |
FT 86 2.0 L A/T (Black IC) | Rp 813.100.000 |
FT 86 A/T L TRD Package (Black & Red IC) | Rp 847.900.000 |
FT 86 A/T L TRD PACKAGE (Black IC) | Rp 847.900.000 |
Tipe Dan Harga Mobil Toyota Voxy
TYPE | HARGA |
---|---|
VOXY 2.0 A/T | Rp 518.000.000 |
Harga Dan Tipe Mobil Toyota Hilux
TYPE | HARGA |
---|---|
NEW HILUX PU 2.0 S.CAB M/T | Rp 258.400.000 |
HILUX S-CAB 2.4 DSL M/T 4X2 | Rp 274.300.000 |
HILUX S-CAB 2.4 DSL M/T 4X4 | Rp 365.000.000 |
NEW HILUX D.CAB 2.5 E M/T DSL | Rp 454.400.000 |
NEW HILUX D.CAB 2.5 G M/T DSL | Rp 475.300.000 |
NEW HILUX D.CAB 2.5 V A/T DSL | Rp 514.600.000 |
Tipe Dan Harga Mobil Toyota Dyna
TYPE | HARGA |
---|---|
ST 110 PS | Rp 317.900.000 |
ST 110 PS BUS | Rp 324.800.000 |
ST 110 PS BUS LONG | Rp 337.300.000 |
ST 110 PS LONG | Rp 327.500.000 |
TYPE | HARGA |
---|---|
FT 110 PS | Rp 359.800.000 |
FT 110 PS Long NewLineUp | Rp 366.400.000 |
ET 110 PS | Rp 367.100.000 |
XT 130 PS | Rp 381.700.000 |
XT 130 PS Long | Rp 391.900.000 |
XT 130 PS LONG HG (NewLineUP) | Rp 391.900.000 |
HT 130 PS STDR GEAR | Rp 386.900.000 |
HT 130 PS STDR GEAR + PTO | Rp 390.900.000 |
HT 130 PS HI GEAR | Rp 389.500.000 |
HT 130 PS HIGH GEAR + PTO | Rp 393.500.000 |
HT 130 PS EXTREME HIGH GEAR HD | Rp 392.000.000 |
HT 130 PS OFF ROAD HG | Rp 412.100.000 |
HT 130 PS EKSPEDISI (New Line Up) | Rp 383.600.000 |
HT 130 PS EKSPEDISI LONG (New Line Up) | Rp 394.200.000 |
HT 130 PS EKSPEDISI LONG HI GEAR (New Line Up) | Rp 394.700.000 |
Harga Dan Tipe Mobil Toyota Land Cruiser
TYPE | HARGA |
---|---|
L. CRUISER 200 STD SPEC A/T DSL | Rp 2.234.800.000 |
L. CRUISER 200 FULL SPEC A/T DSL | Rp 2.642.500.000 |